Dacia Spring
Izvēlieties versiju (Dacia Spring) un uzziniet uzlādes izmaksas mājās pēc jūsu plāna, uzlādes laiku un cenu publiskajās stacijās.
| Versija | Akumulators | Nobraukums | DC uzlāde |
|---|---|---|---|
| Electric 100 (24,3 kWh LFP) 2026– | 24,3 kWh | 226 km | 40 kW |
| Electric 70 (24,3 kWh LFP) 2026– | 24,3 kWh | 226 km | 40 kW |
| Electric 80 (27,5 kWh) 2026– | 27,5 kWh | 250 km | 50 kW |
| Electric 45 2024–2026 | 26,8 kWh | 225 km | 30 kW |
| Electric 65 2024–2026 | 26,8 kWh | 227 km | 30 kW |
| Extreme Electric 65 2023–2024 | 26,8 kWh | 220 km | 30 kW |
| Electric 45 2021–2024 | 26,8 kWh | 230 km | 30 kW |
Cena citās valstīs
Sākumcena katrā valstī ar vietējiem nodokļiem un bez atbalsta.
- Apvienotā Karaliste£11 990
- Austrija17 990 €
- Beļģija17 890 €
- Bulgārija21 470 €
- Čehija419 900 Kč
- Horvātija19 490 €
- Itālija17 900 €
- Lietuva16 900 €
- Luksemburga17 299 €
- Nīderlande18 000 €
- Polija73 500 zł
- Portugāle16 900 €
- Rumānija90 200 lei
- Slovākija16 900 €
- ŠveiceCHF 16 790
- Ungārija9 499 000 Ft
- Vācija17 900 €