Dacia Spring
Preț în România de la 90.200 lei (preț de listă cu TVA, convertit din euro).
Alege versiunea (Dacia Spring) ca să vezi cât costă încărcarea acasă cu oferta ta, timpii de încărcare și prețul la încărcătoarele publice.
| Versiune | Baterie | Autonomie | Încărcare DC |
|---|---|---|---|
| Electric 100 (24,3 kWh LFP) 2026– | 24,3 kWh | 226 km | 40 kW |
| Electric 70 (24,3 kWh LFP) 2026– | 24,3 kWh | 226 km | 40 kW |
| Electric 80 (27,5 kWh) 2026– | 27,5 kWh | 250 km | 50 kW |
| Electric 45 2024–2026 | 26,8 kWh | 225 km | 30 kW |
| Electric 65 2024–2026 | 26,8 kWh | 227 km | 30 kW |
| Extreme Electric 65 2023–2024 | 26,8 kWh | 220 km | 30 kW |
| Electric 45 2021–2024 | 26,8 kWh | 230 km | 30 kW |
Prețul în alte țări
Prețul de pornire în fiecare țară, cu taxele locale și fără subvenții.