ChargeTips

carros_modelo

UK price from £88,400 (list price including VAT, before any grant).

carros_modelo
Photo: Alexander-93 · CC BY-SA 4.0

Choose the carros_modelo version to see the cost of charging at home on your tariff, charging times and the price at public chargers.

VersionBatteryRangeDC charging
4 2024– 82.3 kWh322 mi 270 kW
4 (Performance Battery Plus) 2024– 97.0 kWh372 mi 322 kW
4S 2024– 82.3 kWh321 mi 270 kW
4S (Performance Battery Plus) 2024– 97.0 kWh370 mi 322 kW
Base (RWD) 2024– 82.3 kWh339 mi 270 kW
Base (RWD) (Performance Battery Plus) 2024– 97.0 kWh390 mi 322 kW
GTS 2024– 97.0 kWh367 mi 322 kW
Turbo 2024– 97.0 kWh369 mi 322 kW
Turbo GT 2024– 97.0 kWh336 mi 322 kW
Turbo GT Weissach 2024– 97.0 kWh339 mi 322 kW
Turbo S 2024– 97.0 kWh369 mi 322 kW
4S 2023–2024 71.0 kWh256 mi 223 kW
4S (Performance Battery Plus) 2023–2024 83.7 kWh293 mi 268 kW
Base (RWD) 2023–2024 71.0 kWh254 mi 223 kW
Base (RWD) (Performance Battery Plus) 2023–2024 83.7 kWh291 mi 268 kW
Turbo 2023–2024 83.7 kWh293 mi 268 kW
Turbo S 2023–2024 83.7 kWh282 mi 268 kW
GTS 2022–2024 83.7 kWh293 mi 268 kW
Base (RWD) 2021–2023 71.0 kWh244 mi 223 kW
Base (RWD) (Performance Battery Plus) 2021–2023 83.7 kWh277 mi 268 kW
4S 2020–2023 71.0 kWh231 mi 223 kW
4S (Performance Battery Plus) 2020–2023 83.7 kWh265 mi 268 kW
Turbo 2020–2023 83.7 kWh260 mi 268 kW
Turbo S 2020–2023 83.7 kWh250 mi 268 kW