ChargeTips

carros_modelo

carros_modelo
Photo: Alexander-93 · CC BY-SA 4.0

Choisissez la version de la carros_modelo pour voir le coût de recharge à la maison avec votre offre, les temps de recharge et le prix sur borne publique.

VersionBatterieAutonomieRecharge DC
4 2024– 82,3 kWh518 km 270 kW
4 (Performance Battery Plus) 2024– 97,0 kWh599 km 322 kW
4S 2024– 82,3 kWh516 km 270 kW
4S (Performance Battery Plus) 2024– 97,0 kWh596 km 322 kW
Base (RWD) 2024– 82,3 kWh546 km 270 kW
Base (RWD) (Performance Battery Plus) 2024– 97,0 kWh628 km 322 kW
GTS 2024– 97,0 kWh590 km 322 kW
Turbo 2024– 97,0 kWh594 km 322 kW
Turbo GT 2024– 97,0 kWh541 km 322 kW
Turbo GT Weissach 2024– 97,0 kWh546 km 322 kW
Turbo S 2024– 97,0 kWh594 km 322 kW
4S 2023–2024 71,0 kWh412 km 223 kW
4S (Performance Battery Plus) 2023–2024 83,7 kWh471 km 268 kW
Base (RWD) 2023–2024 71,0 kWh408 km 223 kW
Base (RWD) (Performance Battery Plus) 2023–2024 83,7 kWh468 km 268 kW
Turbo 2023–2024 83,7 kWh471 km 268 kW
Turbo S 2023–2024 83,7 kWh454 km 268 kW
GTS 2022–2024 83,7 kWh472 km 268 kW
Base (RWD) 2021–2023 71,0 kWh392 km 223 kW
Base (RWD) (Performance Battery Plus) 2021–2023 83,7 kWh446 km 268 kW
4S 2020–2023 71,0 kWh372 km 223 kW
4S (Performance Battery Plus) 2020–2023 83,7 kWh426 km 268 kW
Turbo 2020–2023 83,7 kWh418 km 268 kW
Turbo S 2020–2023 83,7 kWh403 km 268 kW