XPENG G9
Izvēlieties versiju (XPENG G9) un uzziniet uzlādes izmaksas mājās pēc jūsu plāna, uzlādes laiku un cenu publiskajās stacijās.
| Versija | Akumulators | Nobraukums | DC uzlāde |
|---|---|---|---|
| AWD Performance 2025– | 92,2 kWh | 540 km | 525 kW |
| RWD Long Range 2025– | 92,2 kWh | 585 km | 525 kW |
| RWD Standard Range 2025– | 78,2 kWh | 502 km | 445 kW |
| AWD Performance (1. sērija) 2024–2025 | 93,1 kWh | 520 km | 300 kW |
| RWD Long Range (1. sērija) 2024–2025 | 93,1 kWh | 570 km | 300 kW |
| RWD Standard Range (1. sērija) 2024–2025 | 75,8 kWh | 460 km | 260 kW |
Cena citās valstīs
Sākumcena katrā valstī ar vietējiem nodokļiem un bez atbalsta.