XPENG G6
Izvēlieties versiju (XPENG G6) un uzziniet uzlādes izmaksas mājās pēc jūsu plāna, uzlādes laiku un cenu publiskajās stacijās.
| Versija | Akumulators | Nobraukums | DC uzlāde |
|---|---|---|---|
| RWD Standard Range (LFP 68,5 kWh) 2026– | 67,8 kWh | 455 km | 382 kW |
| AWD Performance (LFP 80,8 kWh) 2025– | 80,0 kWh | 510 km | 451 kW |
| RWD Long Range (LFP 80,8 kWh) 2025– | 80,0 kWh | 525 km | 451 kW |
| AWD Performance (87,5 kWh, 1. sērija) 2024–2025 | 87,5 kWh | 550 km | 280 kW |
| RWD Long Range (87,5 kWh, 1. sērija) 2024–2025 | 87,5 kWh | 570 km | 280 kW |
| RWD Standard Range (66 kWh, 1. sērija) 2024–2025 | 66,0 kWh | 435 km | 215 kW |
Cena citās valstīs
Sākumcena katrā valstī ar vietējiem nodokļiem un bez atbalsta.
- Apvienotā Karaliste£39 990
- Austrija47 600 €
- Beļģija41 490 €
- Čehija1 089 900 Kč
- Grieķija43 990 €
- Itālija43 670 €
- Īrija45 500 €
- Nīderlande43 990 €
- Portugāle47 097 €
- Vācija43 600 €