MG MG4
Izvēlieties versiju (MG MG4) un uzziniet uzlādes izmaksas mājās pēc jūsu plāna, uzlādes laiku un cenu publiskajās stacijās.
| Versija | Akumulators | Nobraukums | DC uzlāde |
|---|---|---|---|
| Extended Range 77 kWh (MY26) 2026– | 74,4 kWh | 545 km | 144 kW |
| Long Range 64 kWh (MY26) 2026– | 61,7 kWh | 452 km | 154 kW |
| XPOWER Dual Motor 64 kWh (MY26) 2026– | 61,7 kWh | 405 km | 140 kW |
| Electric 77 kWh Extended Range 2024–2026 | 74,4 kWh | 520 km | 144 kW |
| XPOWER AWD 2023–2026 | 61,7 kWh | 385 km | 140 kW |
| Electric 51 kWh (Standard) 2022–2025 | 50,8 kWh | 350 km | 117 kW |
| Electric 64 kWh 2022–2026 | 61,7 kWh | 443 km | 140 kW |
Cena citās valstīs
Sākumcena katrā valstī ar vietējiem nodokļiem un bez atbalsta.
- Apvienotā Karaliste£29 995
- Beļģija37 490 €
- Bulgārija30 995 €
- Čehija779 900 Kč
- Grieķija32 250 €
- Horvātija31 490 €
- Itālija35 490 €
- Īrija34 495 €
- Lietuva27 100 €
- Malta31 000 €
- Nīderlande35 950 €
- Polija130 900 zł
- Portugāle39 569 €
- Slovākija25 890 €
- Slovēnija28 500 €
- Ungārija12 320 000 Ft
- Vācija42 990 €
- Zviedrija299 900 kr