BMW i3
Izvēlieties versiju (BMW i3) un uzziniet uzlādes izmaksas mājās pēc jūsu plāna, uzlādes laiku un cenu publiskajās stacijās.
| Versija | Akumulators | Nobraukums | DC uzlāde |
|---|---|---|---|
| 40 xDrive (Neue Klasse, berlina) 2026– | 82,8 kWh | 710 km | 300 kW |
| 50 xDrive (Neue Klasse, berlina) 2026– | 108,7 kWh | 908 km | 400 kW |
| 120 Ah (42 kWh) 2018–2022 | 37,9 kWh | 308 km | 49 kW |
| 94 Ah (33 kWh) 2018–2018 | 27,2 kWh | — | 49 kW |
| i3s 120 Ah (42 kWh) 2018–2022 | 37,9 kWh | 283 km | 49 kW |
| i3s 94 Ah (33 kWh) 2018–2018 | 27,2 kWh | — | 49 kW |
Cena citās valstīs
Sākumcena katrā valstī ar vietējiem nodokļiem un bez atbalsta.
- Apvienotā Karaliste£53 005
- Austrija75 242 €
- Čehija1 050 000 Kč
- Grieķija75 293 €
- Itālija59 900 €
- Īrija59 084 €
- Luksemburga56 518 €
- Nīderlande57 891 €
- Portugāle59 500 €
- Ungārija23 650 000 Ft
- Vācija59 900 €