Porsche Taycan Sport Turismo
Válaszd ki a változatot (Porsche Taycan Sport Turismo), és nézd meg az otthoni töltés árát a tarifád szerint, a töltési időt és a nyilvános töltés árát.
| Változat | Akkumulátor | Hatótáv | DC töltés |
|---|---|---|---|
| 4S 2024– | 82,3 kWh | 492 km | 270 kW |
| 4S (Performance Battery Plus) 2024– | 97,0 kWh | 569 km | 322 kW |
| Base (RWD) 2024– | 82,3 kWh | 521 km | 270 kW |
| Base (RWD) (Performance Battery Plus) 2024– | 97,0 kWh | 600 km | 322 kW |
| GTS 2024– | 97,0 kWh | 563 km | 322 kW |
| Turbo 2024– | 97,0 kWh | 567 km | 322 kW |
| Turbo S 2024– | 97,0 kWh | 566 km | 322 kW |
| 4S 2022–2024 | 71,0 kWh | 400 km | 223 kW |
| 4S (Performance Battery Plus) 2022–2024 | 83,7 kWh | 458 km | 268 kW |
| Base (RWD) 2022–2024 | 71,0 kWh | 396 km | 223 kW |
| Base (RWD) (Performance Battery Plus) 2022–2024 | 83,7 kWh | 454 km | 268 kW |
| GTS 2022–2024 | 83,7 kWh | 457 km | 268 kW |
| Turbo 2022–2024 | 83,7 kWh | 458 km | 268 kW |
| Turbo S 2022–2024 | 83,7 kWh | 444 km | 268 kW |
Ár más országokban
Kezdőár az egyes országokban, a helyi adókkal és támogatás nélkül.
- Ausztria106 344 €
- Belgium105 847 €
- Csehország2 646 119 Kč
- Egyesült Királyság£89 200
- Franciaország107 500 €
- Görögország109 200 €
- Hollandia108 100 €
- Írország112 271 €
- Luxemburg101 765 €
- Németország102 400 €
- Olaszország111 136 €
- Portugália109 324 €