Porsche Taycan Sport Turismo
Τιμή στην Ελλάδα από 109.200 € (με ΦΠΑ, χωρίς επιδότηση).
Επιλέξτε έκδοση — Porsche Taycan Sport Turismo — και δείτε το κόστος φόρτισης στο σπίτι με το τιμολόγιό σας, τον χρόνο φόρτισης και την τιμή στους δημόσιους φορτιστές.
| Έκδοση | Μπαταρία | Αυτονομία | Φόρτιση DC |
|---|---|---|---|
| 4S 2024– | 82,3 kWh | 492 km | 270 kW |
| 4S (Performance Battery Plus) 2024– | 97,0 kWh | 569 km | 322 kW |
| Base (RWD) 2024– | 82,3 kWh | 521 km | 270 kW |
| Base (RWD) (Performance Battery Plus) 2024– | 97,0 kWh | 600 km | 322 kW |
| GTS 2024– | 97,0 kWh | 563 km | 322 kW |
| Turbo 2024– | 97,0 kWh | 567 km | 322 kW |
| Turbo S 2024– | 97,0 kWh | 566 km | 322 kW |
| 4S 2022–2024 | 71,0 kWh | 400 km | 223 kW |
| 4S (Performance Battery Plus) 2022–2024 | 83,7 kWh | 458 km | 268 kW |
| Base (RWD) 2022–2024 | 71,0 kWh | 396 km | 223 kW |
| Base (RWD) (Performance Battery Plus) 2022–2024 | 83,7 kWh | 454 km | 268 kW |
| GTS 2022–2024 | 83,7 kWh | 457 km | 268 kW |
| Turbo 2022–2024 | 83,7 kWh | 458 km | 268 kW |
| Turbo S 2022–2024 | 83,7 kWh | 444 km | 268 kW |
Τιμή σε άλλες χώρες
Τιμή εκκίνησης σε κάθε χώρα, με τους τοπικούς φόρους και χωρίς επιδοτήσεις.
- Αυστρία106.344 €
- Βέλγιο105.847 €
- Γαλλία107.500 €
- Γερμανία102.400 €
- Ηνωμένο Βασίλειο£89.200
- Ιρλανδία112.271 €
- Ιταλία111.136 €
- Κάτω Χώρες108.100 €
- Λουξεμβούργο101.765 €
- Πορτογαλία109.324 €
- Τσεχία2.646.119 Kč