Porsche Taycan Sport Turismo
Odaberite verziju modela Porsche Taycan Sport Turismo i pogledajte trošak punjenja kod kuće s vašim tarifnim modelom, vrijeme punjenja i cijenu na javnim punionicama.
| Verzija | Baterija | Doseg | Punjenje DC |
|---|---|---|---|
| 4S 2024– | 82,3 kWh | 492 km | 270 kW |
| 4S (Performance Battery Plus) 2024– | 97,0 kWh | 569 km | 322 kW |
| Base (RWD) 2024– | 82,3 kWh | 521 km | 270 kW |
| Base (RWD) (Performance Battery Plus) 2024– | 97,0 kWh | 600 km | 322 kW |
| GTS 2024– | 97,0 kWh | 563 km | 322 kW |
| Turbo 2024– | 97,0 kWh | 567 km | 322 kW |
| Turbo S 2024– | 97,0 kWh | 566 km | 322 kW |
| 4S 2022–2024 | 71,0 kWh | 400 km | 223 kW |
| 4S (Performance Battery Plus) 2022–2024 | 83,7 kWh | 458 km | 268 kW |
| Base (RWD) 2022–2024 | 71,0 kWh | 396 km | 223 kW |
| Base (RWD) (Performance Battery Plus) 2022–2024 | 83,7 kWh | 454 km | 268 kW |
| GTS 2022–2024 | 83,7 kWh | 457 km | 268 kW |
| Turbo 2022–2024 | 83,7 kWh | 458 km | 268 kW |
| Turbo S 2022–2024 | 83,7 kWh | 444 km | 268 kW |
Cijena u drugim zemljama
Početna cijena u svakoj zemlji, s lokalnim porezima i bez poticaja.
- Austrija106.344 €
- Belgija105.847 €
- Češka2.646.119 Kč
- Grčka109.200 €
- Irska112.271 €
- Italija111.136 €
- Luksemburg101.765 €
- Nizozemska108.100 €
- Njemačka102.400 €
- Portugal109.324 €
- Ujedinjeno Kraljevstvo£89.200