Volkswagen ID.7 Tourer
Izberite različico modela Volkswagen ID.7 Tourer in poglejte strošek polnjenja doma z vašo tarifo, čas polnjenja in ceno na javnih polnilnicah.
| Različica | Baterija | Doseg | Polnjenje DC |
|---|---|---|---|
| 59 kWh 2026– | 59,0 kWh | 452 km | 160 kW |
| 77 kWh 2026– | 77,0 kWh | 584 km | 185 kW |
| 86 kWh 2026– | 86,0 kWh | 642 km | 199 kW |
| GTX 2026– | 86,0 kWh | 558 km | 199 kW |
| GTX 2025–2026 | 86,0 kWh | 546 km | 200 kW |
| Pro 2025–2026 | 77,0 kWh | 568 km | 190 kW |
| GTX 2024–2025 | 86,0 kWh | 584 km | 200 kW |
| Pro 2024–2025 | 77,0 kWh | 568 km | 190 kW |
| Pro S 2024–2026 | 86,0 kWh | 690 km | 200 kW |
Cena v drugih državah
Izhodiščna cena v vsaki državi, z lokalnimi davki in brez subvencij.
- Avstrija59.590 €
- Belgija54.965 €
- Češka1.136.000 Kč
- Danska379.995 kr.
- Francija53.995 €
- Grčija57.900 €
- Irska55.790 €
- Italija61.950 €
- Luksemburg53.070 €
- Madžarska15.790.000 Ft
- Nemčija54.905 €
- Nizozemska44.990 €
- Portugalska56.458 €
- Združeno kraljestvo£52.225