Volkswagen ID.4
Izberite različico modela Volkswagen ID.4 in poglejte strošek polnjenja doma z vašo tarifo, čas polnjenja in ceno na javnih polnilnicah.
| Različica | Baterija | Doseg | Polnjenje DC |
|---|---|---|---|
| GTX 2026– | 77,0 kWh | 526 km | 185 kW |
| Pro 2026– | 79,0 kWh | 553 km | 165 kW |
| Pro 4MOTION 2026– | 77,0 kWh | 546 km | 165 kW |
| Pure 2026– | 58,0 kWh | 426 km | 105 kW |
| GTX 2025–2026 | 79,0 kWh | 520 km | 185 kW |
| Pro 2025–2026 | 77,0 kWh | 544 km | 175 kW |
| Pro 4MOTION 2025–2026 | 77,0 kWh | 512 km | 175 kW |
| Pure 2025–2026 | 52,0 kWh | 360 km | 145 kW |
| GTX 2023–2025 | 77,0 kWh | 512 km | 175 kW |
| Pro 2023–2025 | 77,0 kWh | 546 km | 175 kW |
| Pro 4MOTION 2023–2025 | 77,0 kWh | 514 km | 175 kW |
| Pure 2023–2025 | 52,0 kWh | 364 km | 145 kW |
| GTX 2022–2023 | 77,0 kWh | 500 km | 175 kW |
| Pro 2022–2023 | 77,0 kWh | 512 km | 143 kW |
| Pro 4MOTION 2022–2023 | 77,0 kWh | 516 km | 175 kW |
| GTX 2021–2022 | 77,0 kWh | 474 km | 175 kW |
| Pro Performance 2021–2023 | 77,0 kWh | 509 km | 143 kW |
| Pure 2021–2023 | 52,0 kWh | 349 km | 118 kW |
| Pure Performance 2021–2023 | 52,0 kWh | 349 km | 118 kW |
| 1st 2020–2021 | 77,0 kWh | 497 km | 143 kW |
Cena v drugih državah
Izhodiščna cena v vsaki državi, z lokalnimi davki in brez subvencij.
- Avstrija47.790 €
- Belgija41.610 €
- Bolgarija39.530 €
- Češka949.900 Kč
- Francija39.370 €
- Grčija46.000 €
- Irska42.110 €
- Italija40.150 €
- Luksemburg39.780 €
- Madžarska12.590.000 Ft
- Nemčija40.335 €
- Nizozemska39.990 €
- Norveška490.900 kr
- Poljska127.490 zł
- Portugalska42.675 €
- Švedska538.700 kr
- Združeno kraljestvo£36.995