Mercedes-Benz EQE SUV
Izberite različico modela Mercedes-Benz EQE SUV in poglejte strošek polnjenja doma z vašo tarifo, čas polnjenja in ceno na javnih polnilnicah.
| Različica | Baterija | Doseg | Polnjenje DC |
|---|---|---|---|
| 300 (89 kWh) 2023–2023 | 89,0 kWh | 543 km | 170 kW |
| 300 (90,6 kWh) 2023– | 90,6 kWh | 543 km | 173 kW |
| 350 4MATIC 2023– | 90,6 kWh | 522 km | 173 kW |
| 350+ (96 kWh) 2023– | 96,0 kWh | 608 km | 173 kW |
| 500 4MATIC (96 kWh) 2023– | 96,0 kWh | 559 km | 173 kW |
| Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ SUV 2023–2025 | 90,6 kWh | 422 km | 173 kW |
| 350 4MATIC 2022–2024 | 89,0 kWh | 508 km | 170 kW |
| 350+ 2022–2023 | 90,6 kWh | 537 km | 173 kW |
| 500 4MATIC 2022–2024 | 90,6 kWh | 504 km | 173 kW |
| Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC SUV 2022–2025 | 90,6 kWh | 456 km | 173 kW |
Cena v drugih državah
Izhodiščna cena v vsaki državi, z lokalnimi davki in brez subvencij.
- Avstrija81.130 €
- Belgija84.700 €
- Bolgarija95.450 €
- Češka2.047.320 Kč
- Grčija96.000 €
- Irska95.220 €
- Italija92.015 €
- Luksemburg81.900 €
- Madžarska35.515.000 Ft
- Nemčija83.479 €
- Nizozemska81.827 €
- Portugalska83.850 €
- Združeno kraljestvo£76.035