Mercedes-Benz GLC
Alege versiunea (Mercedes-Benz GLC) ca să vezi cât costă încărcarea acasă cu oferta ta, timpii de încărcare și prețul la încărcătoarele publice.
| Versiune | Baterie | Autonomie | Încărcare DC |
|---|---|---|---|
| GLC 250 cu tehnologie EQ 2026– | 85,0 kWh | 647 km | 320 kW |
| GLC 300 4MATIC cu tehnologie EQ 2026– | 85,0 kWh | 613 km | 320 kW |
| GLC 400 4MATIC cu tehnologie EQ 2026– | 94,0 kWh | 654 km | 330 kW |
| GLC 300 de 4MATIC (X254) 2022– | 25,3 kWh | 124 km | 60 kW |
| GLC 300 e 4MATIC (X254) 2022– | 25,3 kWh | 128 km | 60 kW |
| GLC 400 e 4MATIC (X254) 2022– | 25,3 kWh | 128 km | 60 kW |
| GLC 300 de 4MATIC (X253) 2020–2022 | 13,5 kWh | 45 km | — |
| GLC 300 e 4MATIC (X253) 2019–2022 | 13,5 kWh | 46 km | — |
| GLC 350 e 4MATIC (X253) 2018–2018 | 6,4 kWh | — | — |
Prețul în alte țări
Prețul de pornire în fiecare țară, cu taxele locale și fără subvenții.
- Austria63.810 €
- Belgia64.130 €
- Cehia1.566.950 Kč
- Germania64.736 €
- Grecia71.950 €
- Irlanda72.085 €
- Italia64.496 €
- Luxemburg62.010 €
- Norvegia749.900 kr
- Portugalia78.000 €
- Regatul Unit£55.495
- Țările de Jos63.939 €
- Ungaria25.420.000 Ft