Lotus Eletre
Alege versiunea (Lotus Eletre) ca să vezi cât costă încărcarea acasă cu oferta ta, timpii de încărcare și prețul la încărcătoarele publice.
| Versiune | Baterie | Autonomie | Încărcare DC |
|---|---|---|---|
| Eletre 600 2025– | 109,0 kWh | 545 km | 367 kW |
| Eletre 900 2025– | 109,0 kWh | 410 km | 367 kW |
| Eletre (603 CV) 2023–2025 | 109,0 kWh | 568 km | 367 kW |
| Eletre R 2023–2025 | 109,0 kWh | 430 km | 367 kW |
| Eletre S 2023–2025 | 109,0 kWh | 512 km | 367 kW |
Prețul în alte țări
Prețul de pornire în fiecare țară, cu taxele locale și fără subvenții.
- Austria100.790 €
- Belgia102.090 €
- ElvețiaCHF 93.990
- Germania99.990 €
- Italia103.990 €
- Luxemburg91.017 €
- Regatul Unit£86.305
- Țările de Jos103.795 €