Porsche Taycan Cross Turismo
Pasirinkite versiją (Porsche Taycan Cross Turismo) ir sužinokite įkrovimo namie kainą pagal jūsų planą, įkrovimo trukmę ir kainą viešosiose stotelėse.
| Versija | Baterija | Nuvažiuojamas atstumas | DC įkrovimas |
|---|---|---|---|
| 4 2024– | 97,0 kWh | 565 km | 322 kW |
| 4S 2024– | 97,0 kWh | 564 km | 322 kW |
| Turbo 2024– | 97,0 kWh | 556 km | 322 kW |
| Turbo S 2024– | 97,0 kWh | 556 km | 322 kW |
| 4 2023–2024 | 83,7 kWh | 453 km | 268 kW |
| 4S 2023–2024 | 83,7 kWh | 452 km | 268 kW |
| Turbo 2023–2024 | 83,7 kWh | 454 km | 268 kW |
| Turbo S 2023–2024 | 83,7 kWh | 444 km | 268 kW |
| 4 2021–2023 | 83,7 kWh | 422 km | 268 kW |
| 4S 2021–2023 | 83,7 kWh | 420 km | 268 kW |
| Turbo 2021–2023 | 83,7 kWh | 424 km | 268 kW |
| Turbo S 2021–2023 | 83,7 kWh | 404 km | 268 kW |
Kaina kitose šalyse
Pradinė kaina kiekvienoje šalyje su vietos mokesčiais ir be paramos.
- Airija123 597 €
- Austrija182 055 €
- Belgija116 727 €
- Čekija2 921 712 Kč
- Graikija120 610 €
- Italija122 660 €
- Jungtinė Karalystė£99 400
- Liuksemburgas112 285 €
- Nyderlandai119 400 €
- Portugalija120 987 €
- Vokietija113 100 €