Hyundai Kona Eléctrico
Pasirinkite versiją (Hyundai Kona Eléctrico) ir sužinokite įkrovimo namie kainą pagal jūsų planą, įkrovimo trukmę ir kainą viešosiose stotelėse.
| Versija | Baterija | Nuvažiuojamas atstumas | DC įkrovimas |
|---|---|---|---|
| 48 kWh (2ª gen.) 2023– | 48,4 kWh | 377 km | 75 kW |
| 65 kWh 204/218 CV (2ª gen.) 2023– | 65,4 kWh | 514 km | 105 kW |
| 39 kWh 136 CV (1ª gen., 305 km) 2020–2024 | 39,2 kWh | 305 km | 44 kW |
| 64 kWh 204 CV (1ª gen., 484 km) 2020–2024 | 64,0 kWh | 484 km | 77 kW |
| 39 kWh 136 CV (1ª gen.) 2018–2020 | 39,2 kWh | 289 km | 44 kW |
| 64 kWh 204 CV (1ª gen.) 2018–2020 | 64,0 kWh | 449 km | 77 kW |
Kaina kitose šalyse
Pradinė kaina kiekvienoje šalyje su vietos mokesčiais ir be paramos.
- Airija40 495 €
- Austrija32 490 €
- Belgija38 349 €
- Čekija799 990 Kč
- Graikija32 290 €
- Italija38 700 €
- Jungtinė Karalystė£35 000
- Liuksemburgas30 313 €
- Malta38 000 €
- Nyderlandai36 995 €
- Portugalija39 997 €
- Slovėnija35 000 €
- Švedija387 900 kr
- ŠveicarijaCHF 39 900
- Vengrija11 999 000 Ft
- Vokietija38 340 €