Ford Mustang Mach-E
Pasirinkite versiją (Ford Mustang Mach-E) ir sužinokite įkrovimo namie kainą pagal jūsų planą, įkrovimo trukmę ir kainą viešosiose stotelėse.
| Versija | Baterija | Nuvažiuojamas atstumas | DC įkrovimas |
|---|---|---|---|
| AWD Long Range 88 kWh 2025– | 88,0 kWh | 550 km | 150 kW |
| RWD Long Range 88 kWh 2025– | 88,0 kWh | 600 km | 150 kW |
| AWD Standard Range LFP 73 kWh 2024–2025 | 72,6 kWh | 432 km | 150 kW |
| GT 2024– | 91,0 kWh | 515 km | 150 kW |
| Rally 2024– | 91,0 kWh | 510 km | 150 kW |
| RWD Standard Range LFP 73 kWh 2023–2025 | 72,6 kWh | 470 km | 150 kW |
| RWD Long Range 99 kWh 2022–2025 | 91,0 kWh | 600 km | 150 kW |
| AWD Standard Range 76 kWh 2021–2023 | 70,0 kWh | 400 km | 150 kW |
| AWD Long Range 99 kWh 2021–2025 | 91,0 kWh | 550 km | 150 kW |
| GT 2021–2024 | 91,0 kWh | 490 km | 150 kW |
| RWD Standard Range 76 kWh 2021–2023 | 70,0 kWh | 440 km | 150 kW |
| RWD Long Range 99 kWh 2021–2022 | 91,0 kWh | 610 km | 150 kW |
Kaina kitose šalyse
Pradinė kaina kiekvienoje šalyje su vietos mokesčiais ir be paramos.
- Airija58 368 €
- Austrija55 100 €
- Belgija60 150 €
- Čekija1 471 900 Kč
- Graikija63 780 €
- Italija59 900 €
- Jungtinė Karalystė£50 840
- Nyderlandai46 970 €
- Portugalija54 879 €
- Vengrija21 800 000 Ft
- Vokietija56 500 €