Porsche Taycan Cross Turismo
Odaberite verziju modela Porsche Taycan Cross Turismo i pogledajte trošak punjenja kod kuće s vašim tarifnim modelom, vrijeme punjenja i cijenu na javnim punionicama.
| Verzija | Baterija | Doseg | Punjenje DC |
|---|---|---|---|
| 4 2024– | 97,0 kWh | 565 km | 322 kW |
| 4S 2024– | 97,0 kWh | 564 km | 322 kW |
| Turbo 2024– | 97,0 kWh | 556 km | 322 kW |
| Turbo S 2024– | 97,0 kWh | 556 km | 322 kW |
| 4 2023–2024 | 83,7 kWh | 453 km | 268 kW |
| 4S 2023–2024 | 83,7 kWh | 452 km | 268 kW |
| Turbo 2023–2024 | 83,7 kWh | 454 km | 268 kW |
| Turbo S 2023–2024 | 83,7 kWh | 444 km | 268 kW |
| 4 2021–2023 | 83,7 kWh | 422 km | 268 kW |
| 4S 2021–2023 | 83,7 kWh | 420 km | 268 kW |
| Turbo 2021–2023 | 83,7 kWh | 424 km | 268 kW |
| Turbo S 2021–2023 | 83,7 kWh | 404 km | 268 kW |
Cijena u drugim zemljama
Početna cijena u svakoj zemlji, s lokalnim porezima i bez poticaja.
- Austrija182.055 €
- Belgija116.727 €
- Češka2.921.712 Kč
- Francuska96.454 €
- Grčka120.610 €
- Irska123.597 €
- Italija122.660 €
- Luksemburg112.285 €
- Nizozemska119.400 €
- Njemačka113.100 €
- Portugal120.987 €
- Ujedinjeno Kraljevstvo£99.400