Volvo EX30
Τιμή στην Ελλάδα από 39.184 € (με ΦΠΑ, χωρίς επιδότηση).
Επιλέξτε έκδοση — Volvo EX30 — και δείτε το κόστος φόρτισης στο σπίτι με το τιμολόγιό σας, τον χρόνο φόρτισης και την τιμή στους δημόσιους φορτιστές.
| Έκδοση | Μπαταρία | Αυτονομία | Φόρτιση DC |
|---|---|---|---|
| Cross Country P5 Long Range (MY27) 2026– | 65,0 kWh | 463 km | 158 kW |
| Cross Country P8 AWD (MY27) 2026– | 65,0 kWh | 436 km | 158 kW |
| P3 / P5 (MY27, 51 kWh) 2026– | 49,0 kWh | 336 km | 134 kW |
| P3 Long Range / P5 Long Range (MY27, 69 kWh) 2026– | 65,0 kWh | 474 km | 158 kW |
| P8 AWD (MY27) 2026– | 65,0 kWh | 449 km | 158 kW |
| Cross Country (MY26) 2025–2026 | 65,0 kWh | 427 km | 158 kW |
| Single Motor (51 kWh) 2024–2026 | 49,0 kWh | 336 km | 134 kW |
| Single Motor Extended Range (69 kWh) 2024–2026 | 65,0 kWh | 474 km | 158 kW |
| Twin Motor Performance 2024–2026 | 65,0 kWh | 449 km | 158 kW |
Τιμή σε άλλες χώρες
Τιμή εκκίνησης σε κάθε χώρα, με τους τοπικούς φόρους και χωρίς επιδοτήσεις.
- Αυστρία32.990 €
- Βέλγιο38.290 €
- Βουλγαρία41.555 €
- Γερμανία34.990 €
- Ηνωμένο Βασίλειο£33.060
- Ιρλανδία41.555 €
- Ιταλία36.350 €
- Κάτω Χώρες32.995 €
- Λουξεμβούργο35.364 €
- Νορβηγία309.900 kr
- Ουγγαρία13.990.000 Ft
- Πολωνία169.990 zł
- Πορτογαλία38.632 €
- Σουηδία429.000 kr
- Τσεχία815.000 Kč