Polestar Polestar 2
Επιλέξτε έκδοση — Polestar Polestar 2 — και δείτε το κόστος φόρτισης στο σπίτι με το τιμολόγιό σας, τον χρόνο φόρτισης και την τιμή στους δημόσιους φορτιστές.
| Έκδοση | Μπαταρία | Αυτονομία | Φόρτιση DC |
|---|---|---|---|
| Long Range Dual Motor (MY24) 2024–2024 | 79,0 kWh | 573 km | 205 kW |
| Long Range Dual Motor (MY25-26) 2024– | 79,0 kWh | 576 km | 205 kW |
| Long Range Dual Motor Performance (MY24) 2024–2024 | 79,0 kWh | 562 km | 205 kW |
| Long Range Dual Motor Performance (MY25-26) 2024– | 79,0 kWh | 562 km | 205 kW |
| Long Range Single Motor (MY24) 2024–2024 | 79,0 kWh | 632 km | 205 kW |
| Long Range Single Motor (MY25-26) 2024– | 79,0 kWh | 634 km | 205 kW |
| Standard Range Single Motor (MY24) 2024–2024 | 66,0 kWh | 514 km | 136 kW |
| Standard Range Single Motor (MY25-26) 2024– | 67,0 kWh | 537 km | 180 kW |
Τιμή σε άλλες χώρες
Τιμή εκκίνησης σε κάθε χώρα, με τους τοπικούς φόρους και χωρίς επιδοτήσεις.
- Αυστρία60.790 €
- Βέλγιο46.250 €
- Γαλλία46.800 €
- Γερμανία48.990 €
- Ηνωμένο Βασίλειο£45.210
- Ιρλανδία43.397 €
- Ιταλία53.400 €
- Κάτω Χώρες44.950 €
- Λουξεμβούργο46.200 €
- Πορτογαλία49.900 €
- Σουηδία579.000 kr