Mercedes-Benz EQA
Επιλέξτε έκδοση — Mercedes-Benz EQA — και δείτε το κόστος φόρτισης στο σπίτι με το τιμολόγιό σας, τον χρόνο φόρτισης και την τιμή στους δημόσιους φορτιστές.
| Έκδοση | Μπαταρία | Αυτονομία | Φόρτιση DC |
|---|---|---|---|
| 250 restyling 2023–2026 | 66,5 kWh | 492 km | 112 kW |
| 250+ restyling 2023–2026 | 70,5 kWh | 528 km | 102 kW |
| 300 4MATIC restyling 2023–2026 | 66,5 kWh | 435 km | 112 kW |
| 350 4MATIC restyling 2023–2026 | 66,5 kWh | 435 km | 112 kW |
| 250+ 2022–2023 | 70,5 kWh | 525 km | 102 kW |
| 250 2021–2023 | 66,5 kWh | 445 km | 112 kW |
| 300 4MATIC 2021–2023 | 66,5 kWh | 424 km | 112 kW |
| 350 4MATIC 2021–2023 | 66,5 kWh | 424 km | 112 kW |
Τιμή σε άλλες χώρες
Τιμή εκκίνησης σε κάθε χώρα, με τους τοπικούς φόρους και χωρίς επιδοτήσεις.
- Πολωνία229.300 zł