| Freshmile | FR*FR1 | Freshmile France |
3 048 | 317 |
| EASYCHARGE | eborn |
1 620 | 177 |
| Izivia | EDF-EV100 |
1 536 | 5 |
| Power Dot France |
1 181 | 1 155 |
| Bouygues Energies & Services | Ouest Charge |
1 153 | 91 |
| Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | CPO CITEOS Mobive |
1 096 | 72 |
| Lidl France |
1 072 | 876 |
| IZIVIA |
997 | 784 |
| QOVOLTIS |
881 | 30 |
| Bouygues Energies & Services | Le Plein Tarnais |
868 | 141 |
| ALDI SARL |
802 | 14 |
| DRIVECO Partner Network |
776 | 263 |
| EVzen |
769 | 342 |
| Bouygues Energies & Services | Pass pass électrique |
749 | 12 |
| ELECTRIC 55 CHARGING |
648 | 1 |
| STATIONS-E |
557 | 16 |
| ENGIE Vianeo |
556 | 203 |
| Load Stations | SDEC ENERGIE |
544 | 63 |
| E-Totem |
523 | 238 |
| REVEO SYADEN | FR*RVE | Révéo 2025 |
521 | 75 |
| SOREGIES MOBILITES |
508 | 96 |
| IZIVIA | SIGEIF |
501 | 8 |
| ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | ChargeGuru |
497 | 152 |
| Izivia | LES MOUSQUETAIRES |
486 | 39 |
| DRIVECO |
465 | 463 |
| IZIVIA | SYSTEME U |
463 | 47 |
| Bouygues Energies & Services | Reveo |
459 | 43 |
| TotalEnergies Marketing France | Belib' |
447 | 3 |
| Allego |
439 | 438 |
| Bouygues Energies & Services | La borne bleue |
414 | 3 |
| E.Leclerc | FR*LE2 | Freshmile France |
409 | 68 |
| Ze-Watt |
392 | 0 |
| YES55 | FR*Y55 |
389 | 4 |
| Qwello GmbH | FR*QWC | Qwello France SAS |
388 | 0 |
| EASYCHARGE | Easy Charge Services |
384 | 278 |
| Bouygues Energies & Services | Alizé Liberté 2 |
365 | 26 |
| Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | CPO CITEOS Region-Bfc |
356 | 73 |
| Bouygues Energies & Services | Ecocharge77 |
317 | 13 |
| IZIVIA | NICE RP |
314 | 20 |
| Bouygues Energies & Services | Seymaborne |
313 | 0 |
| TotalEnergies Marketing France | TotalEnergies Charge Rapide |
312 | 308 |
| RossiniEnergy |
305 | 0 |
| IZIVIA | QPARK |
288 | 0 |
| Tesla Supercharger |
287 | 287 |
| Bouygues Energies & Services | EFFIA France |
276 | 0 |
| Morbihan énergies | FR*S56 | Freshmile France |
256 | 40 |
| Bump |
241 | 112 |
| Soregies |
239 | 84 |
| Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 | Freshmile France |
233 | 14 |
| EVzen (SMEG Développement) | larecharge |
230 | 0 |
| OZECAR |
226 | 0 |
| IZIVIA | Grand Lyon |
225 | 26 |
| TotalEnergies Charging Services | Iléwat |
225 | 57 |
| Carrefour |
215 | 177 |
| SPIE CITYNETWORKS | SYDELA |
213 | 21 |
| PartagemaBorne | Partage Ma Borne |
210 | 54 |
| SPIE CityNetworks | Métropolis |
209 | 41 |
| SEOLIS |
208 | 7 |
| Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | Freshmile France |
201 | 18 |
| e-charge50 |
195 | 11 |
| Bouygues Energies & Services | reGARD |
194 | 13 |
| Bouygues Energies & Services | Métropole Rouen Normandie |
182 | 10 |
| Izivia | E.LECLERC |
170 | 24 |
| Zephyre | FR*ZP1 |
168 | 0 |
| R3 |
167 | 165 |
| CPO CITEOS SMOYS |
166 | 0 |
| SOWATT SOLUTIONS |
166 | 95 |
| Road | FR*EFL | E-Flux by Road |
153 | 29 |
| Izivia | ZOOPARC DE BEAUVAL |
150 | 0 |
| ZEENCO |
144 | 17 |
| SIEGE 27 | SIEGE27 |
133 | 0 |
| IZIVIA | IKEA |
129 | 1 |
| Izivia | AUCHAN |
122 | 2 |
| E-Totem | Réseau de charge Saint-Etienne Métropole |
121 | 15 |
| IONITY |
120 | 120 |
| WAAT SAS | FR*WA2 | WAAT Tertiaire |
118 | 5 |
| Zunder |
116 | 52 |
| Freshmile | SM DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DU CALVADOS DIT "SDEC ENERGIE" |
115 | 47 |
| SPIE CityNetworks | Oscéa 64 |
115 | 7 |
| Séolis | AlterBase |
112 | 10 |
| WAAT Umbrella-Copro | WAAT - PROUDREED |
110 | 0 |
| Bouygues Energies & Services | Volti |
108 | 4 |
| Syndicat Départemental d'Énergie de Tarn-et-Garonne (SDE82) | FR*S82 | Freshmile France |
108 | 4 |
| Bouygues Energies & Services | Grenoble-Alpes Métropole |
105 | 1 |
| Syndicat Départemental d'Énergie De la Haute-Garonne (SDEHG) | FR*S31 | Freshmile France |
105 | 0 |
| Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | CPO CITEOS Vaucluse |
104 | 8 |
| Enerstock | FR*ENT |
104 | 23 |
| Chargelec 36 |
103 | 0 |
| Bouygues Energies & Services | SYDEV (FR*S85) |
99 | 12 |
| TEVGO | 61mobility |
98 | 1 |
| IZIVIA | ES-B2G |
94 | 0 |
| SPIE CityNetworks | CHARGEZY - TE63 |
93 | 6 |
| WAAT SAS | FR*WA2 | WAAT - GROUPE COLISEE France |
90 | 0 |
| Plug Inn fast charge |
88 | 87 |
| IZIVIA | LIMOGES Métropole |
87 | 7 |
| SEVDEC |
87 | 4 |
| CPO CITEOS Mobive |
83 | 18 |
| IZIVIA | MAMP |
81 | 2 |
| W:I (Comelec) | FR*WII |
81 | 0 |
| WAAT SAS | FR*WA2 | WAAT - RENT A CAR France |
80 | 0 |
| Delmonicos |
79 | 0 |
| IZIVIA | FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL |
79 | 0 |
| TotalEnergies Marketing France | La Recharge - Aix Marseille Provence |
79 | 8 |
| Borneco | FR*BHM |
73 | 0 |
| Evota Netherlands B.V. | FR*AUT |
70 | 3 |
| Bouygues Energies & Services | TOULIBEO |
68 | 18 |
| ChargeFacile | FR*LUM | Charge Facile |
68 | 1 |
| Izivia | SEMVR |
68 | 0 |
| GREENSPOT |
67 | 8 |
| IZIVIA | ES-B2B |
66 | 0 |
| Yusco | FR*USC |
66 | 64 |
| sas e-motum |
64 | 64 |
| Bouygues Energies & Services | Territoire de Energie TE53 |
60 | 3 |
| PARERA MOBILITE | FR*MW1 | PARERA MOBILITE CPO |
60 | 7 |
| Syndicat Départemental d'Énergies du Gers (SDEG) | FR*S32 | Freshmile France |
60 | 6 |
| TotalEnergies Charging Services |
60 | 35 |
| Eiffage Energie Systèmes | FR*WGO | WEGO (EES AFC) |
59 | 3 |
| Road | FR*EFL |
59 | 13 |
| SPBR1 | FR*EBN | Réseau eborn |
58 | 12 |
| Fuzed | FR*FZD |
56 | 4 |
| SPIE CITYNETWORKS | SIEML |
56 | 22 |
| IZIVIA | CAMPING SANDAYA |
54 | 0 |
| LUMI'IN |
53 | 0 |
| Izivia | GROUPE VIKINGS |
48 | 0 |
| DREAM ENERGY |
45 | 32 |
| GEEVE |
45 | 36 |
| MOBIVE_CITEOS | Réseau MOBIVE |
44 | 16 |
| Syndicat d'Energie et des Déchets de la Marne (SDED52) | FR*S52 | Freshmile France |
43 | 0 |
| SPIE CityNetworks | e-Vadea |
41 | 41 |
| IZIVIA | B2G DIFFUS |
38 | 0 |
| Picoty | FR*PY2 | AVIA VOLT - PICOTY |
38 | 22 |
| Eranovum |
37 | 37 |
| Greenspot | Enersoft Invest |
37 | 37 |
| Road | FR*EFL | Pluq |
37 | 0 |
| WAAT SAS | FR*WA2 | WAAT - SPEEDY France |
36 | 0 |
| GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | CARF - Bornes Publiques |
35 | 0 |
| Freshmile | Morbihan Energies |
34 | 0 |
| Charge Unix | FR*0CU |
33 | 1 |
| Bouygues Energies & Services | ADP Groupe |
32 | 6 |
| Bouygues Energies & Services | Saemes |
32 | 0 |
| IZIVIA | levaparc |
32 | 0 |
| IZIVIA | UNIBAIL |
32 | 0 |
| Izivia | ATLANTIS - SAS SHD IMMO |
31 | 0 |
| Orléans Métropole | FR*M45 | Freshmile France |
31 | 0 |
| TotalEnergies Charging Services | TotalEnergies - Metpark |
31 | 11 |
| Bouygues Energies & Services | AQUI |
30 | 13 |
| Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | CPO CITEOS SDE54 |
30 | 7 |
| Load Stations |
29 | 1 |
| Sowatt Solutions | Jean Lain |
29 | 20 |
| bp Pulse |
28 | 27 |
| Load Stations | SIEA |
28 | 1 |
| SOLVEO ENERGIES |
28 | 10 |
| Freshmile | FR*CN1 | Freshmile France |
27 | 4 |
| Greenspot | Boissée Finance 1 |
26 | 0 |
| IZIVIA | GROUPE PARTOUCHE |
26 | 0 |
| QoWatt |
24 | 11 |
| Road | FR*EFL | Groupement les mousquetaires |
24 | 5 |
| NVH | BM92 |
23 | 0 |
| Mobilize Power Solutions | RENAULT - BONY - CLERMONT |
22 | 0 |
| ZEborne | GCA ERAGNY |
22 | 0 |
| IZIVIA | BMW HELI-MOTORS |
21 | 21 |
| Mobilize Power Solutions | DEFFEUILLE LONS LE SAUNIER |
21 | 0 |
| RECHARGE ACTIVE SOLUTIONS | Wewise |
21 | 0 |
| Bouygues Energies & Services | Bornes SIE-ELY |
20 | 0 |
| IZIVIA | ASCAPE |
20 | 0 |
| Izivia | HOTELS IBIS |
20 | 0 |
| Izivia | LA NORMANDISE |
20 | 0 |
| Izivia | LABORATOIRES M&L |
20 | 0 |
| FAROAD | TEV |
19 | 12 |
| Mobilize Power Solutions | BODEMER |
19 | 4 |
| SPIE CITYNETWORKS | RSE01 |
19 | 0 |
| Bouygues Energies et Services | OUEST CHARGE |
18 | 7 |
| Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | CPO CITEOS Perpignan |
18 | 0 |
| SPIE CityNetworks | BEZIERS |
18 | 5 |
| SPIE CITYNETWORKS | Pays de GEX |
18 | 0 |
| TotalEnergies Charging Services | TotalEnergies - Compiègne |
18 | 8 |
| TotalEnergies Marketing France | INTERPARKING |
18 | 0 |
| Green To Wheel | GreenToWheel |
17 | 17 |
| Izivia | AU MARCHE SAVOYARD |
16 | 0 |
| Izivia | EKOSPORT |
16 | 0 |
| WAAT Umbrella-Copro | WAAT - ICADE |
16 | 0 |
| Izivia | CENTRIMEX |
15 | 0 |
| IZIVIA | OF COURSE TRANSPORT |
15 | 3 |
| DEJA BLUE FRANCE | DejaBlue |
14 | 11 |
| EASYCHARGE |
14 | 14 |
| GREENSPOT | CHÂTEAU DE LA CHAIZE |
14 | 0 |
| Izivia | CENTRAKOR |
14 | 0 |
| UBITRICITY GMBH | Ubitricity France Network |
14 | 0 |
| Greenflux | ENGIE Vianeo |
13 | 3 |
| Izivia | DOMAINE DE LESPERON |
13 | 0 |
| Izivia | HUHTAMAKI |
13 | 0 |
| IZIVIA | LE GOLF DES HAUTS DE NIMES |
13 | 0 |
| Mobilize Power Solutions | BERNARD |
13 | 0 |
| Properphi |
13 | 0 |
| SGA Industries | Réseau de recharge OGER |
13 | 0 |
| WAAT SAS | FR*WA2 | WAAT - ICADE |
13 | 0 |
| CHARGEPOINT | SAT CHARGING |
12 | 2 |
| EASYCHARGE | AVIA VOLT |
12 | 11 |
| IZIVIA | FAIVELEY |
12 | 0 |
| Izivia | FREY |
12 | 0 |
| IZIVIA | RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN |
12 | 0 |
| IZIVIA | TIERS |
12 | 0 |
| Mobilize Power Solutions | EDENAUTO - Renault Langon Phase 3 |
12 | 0 |
| Mobilize Power Solutions | GGP LILLE FÂCHES THUMESNIL |
12 | 0 |
| PARERA MOBILITE | FR*VIS | ENRGETICA |
12 | 1 |
| Evbox |
11 | 1 |
| Mobilize Power Solutions | THIVOLLE |
11 | 0 |
| OBORNES | OREVE |
11 | 11 |
| SGA Industries | Réseau de recharge DEBELEC |
11 | 1 |
| Z-E-N |
11 | 10 |
| E-MB 73 |
10 | 0 |
| Izivia | CONFISERIE LE ROY RENE |
10 | 0 |
| Izivia | NH HOTEL |
10 | 0 |
| IZIVIA | NHOOD |
10 | 0 |
| Izivia | PAPREC |
10 | 0 |
| Izivia | SAS LE RUISSEAU |
10 | 0 |
| Mobilize Power Solutions | ALBIANT-IT (DC SIRIUS) |
10 | 0 |
| Mobilize Power Solutions | ALBIANT-IT (DC VEGA) |
10 | 0 |
| SEVDEC | Réseau de recharge CAISSE D EPARGNE |
10 | 0 |
| Beltoise Evolution |
9 | 4 |
| GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | Evzen - bornes Opérateur |
9 | 1 |
| Izivia | DALKIA-EV100 |
9 | 0 |
| IZIVIA | VM DECOR |
9 | 0 |
| Izivia | VOLKSWAGEN |
9 | 9 |
| Mobilize Power Solutions | RENAULT - BONY - ALPINE |
9 | 0 |
| SGA Industries | Réseau de recharge REVOLT |
9 | 1 |
| WattzHub | FR*SMI |
9 | 0 |
| ZEENCO e-mobility | Howdens |
9 | 0 |
| Altensys | FR*ALS |
8 | 0 |
| ENERGIE Eure-et-Loir | FR*S28 |
8 | 0 |
| IZIVIA | AQUABELLA |
8 | 0 |
| IZIVIA | CAMPING DEVILLAIRS |
8 | 0 |
| IZIVIA | CAMPING SUNELIA LES 3 VALLEES |
8 | 0 |
| IZIVIA | CENTRE CCIAL LA VOULZIE |
8 | 0 |
| IZIVIA | EDF-EN-EV100 |
8 | 0 |
| Izivia | GROUPE EDENIS |
8 | 0 |
| Izivia | KAFREMBO |
8 | 0 |
| Izivia | KYRIAD |
8 | 0 |
| Izivia | MAISONS FRANCE CONFORT |
8 | 0 |
| Izivia | PFRA - NOUVELLE-AQUITAINE |
8 | 0 |
| Izivia | SCA ALINEA |
8 | 0 |
| IZIVIA | SODIP |
8 | 0 |
| Mobilize Power Solutions | ALBIANT-IT (DC SAPHIR) |
8 | 0 |
| Mobilize Power Solutions | EdenAuto Renault Muret / Toulouse |
8 | 0 |
| Mobilize Power Solutions | Hess Renault MULHOUSE |
8 | 0 |
| Mobilize Power Solutions | RENAULT - BONY - ISSOIRE |
8 | 0 |
| NVH | CSE-Central BDF |
8 | 0 |
| Yaway |
8 | 8 |
| Alterna Énergie |
7 | 7 |
| CAR2PLUG | INTERMARCHÉ VAURÉAL |
7 | 0 |
| ChargePoint | HOPITAUX MASSIF DES VOSGES |
7 | 0 |
| ECOPI | RossiniEnergy |
7 | 4 |
| Electricité Veit | FR*HOP | Hopla Power Charge |
7 | 1 |
| GREENSPOT | CHÂTEAU LYNCH BAGES |
7 | 0 |
| Greenspot | Crédit Agricole Aquitaine |
7 | 0 |
| Izivia | CAMPING LE PARADIS |
7 | 0 |
| Izivia | GAZZELLA ATLANTIQUE |
7 | 3 |
| IZIVIA | HOTRAVAIL |
7 | 0 |
| IZIVIA | JERNAT |
7 | 3 |
| Mobilize Power Solutions | AMC - AUTOMOBILES MARMANDAISES ET CIE - Renault Marmande |
7 | 0 |
| Mobilize Power Solutions | RENAULT - BONY - VICHY |
7 | 0 |
| Mobilize Power Solutions | RNO ETATS UNIS - Edenauto Toulouse Etats Unis |
7 | 0 |
| SGA Industries | Réseau de recharge Fauché |
7 | 0 |
| SGA Industries | Réseau de recharge SoPlug |
7 | 0 |
| ZEENCO e-mobility |
7 | 0 |
| ZEENCO e-mobility | 2ED |
7 | 0 |
| ZEENCO e-mobility | Würth Proxi |
7 | 0 |
| AMSOM HABITAT - MOUGINS |
6 | 0 |
| GREENSPOT | LE FOURNIL DE CREON |
6 | 0 |
| Izivia | AMSOM HABITAT |
6 | 0 |
| Izivia | ASSOCIATION LE BOIS NOIR / ELORN IMMOBILIER |
6 | 0 |
| Izivia | BAOBAB |
6 | 0 |
| Izivia | BORNES-E |
6 | 6 |
| Izivia | CAMPING RESASOL |
6 | 0 |
| Izivia | CCI - BAYONNE PAYS BASQUE |
6 | 0 |
| Izivia | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE WISSEMBOURG |
6 | 0 |
| Izivia | COMMUNE VAL DISERE |
6 | 0 |
| Izivia | CREPS DE POITIERS |
6 | 0 |
| IZIVIA | CYCLIFE-EV100 |
6 | 0 |
| Izivia | FEDERATION FRANCAISE DEQUITATION |
6 | 0 |
| Izivia | FLEURY MICHON |
6 | 0 |
| IZIVIA | GPSO |
6 | 6 |
| Izivia | HAMMEL |
6 | 0 |
| Izivia | JIVA HILL RESORT |
6 | 0 |
| IZIVIA | MAIRIE DE FREVENT |
6 | 0 |
| Izivia | PRODUCTEURS PLAIMONT |
6 | 0 |
| Izivia | SCI MEUNIER |
6 | 0 |
| IZIVIA | TITI FLORIS |
6 | 0 |
| Jerecharge.com |
6 | 1 |
| Mobilize Power Solutions | MC CORMICK Avignon |
6 | 0 |
| Mobilize Power Solutions | RENAULT - BONY - MOULINS |
6 | 0 |
| Mobilize Power Solutions | XPENG_XPG AUTO Gujan-Mestras |
6 | 0 |
| OG Clean Fuels France | FR*PVD |
6 | 6 |
| SEVDEC | Réseau de recharge DIFFUSION PLUS |
6 | 0 |
| WAAT SAS | FR*WA2 | WAAT - PROUDREED |
6 | 0 |
| Zephyre SAS | Hotel - Les Fermes de Marie |
6 | 0 |
| Bornevo |
5 | 0 |
| Bornevo Connect |
5 | 1 |
| GREENSPOT | CM Montesquieu |
5 | 0 |
| IZIVIA | CCI - CALAIS |
5 | 0 |
| Izivia | DOMOLANDES |
5 | 0 |
| Izivia | HOTEL CASINO |
5 | 0 |
| Izivia | MASSILLY GROUPE |
5 | 0 |
| Izivia | SIMON SAS |
5 | 0 |
| LMS | LA JOUE DU LOUP |
5 | 0 |
| Mobilize Power Solutions | AUTOMOBILES MARMANDAISES ET CIE (AMC) |
5 | 0 |
| Mobilize Power Solutions | EDENAUTO PREMIUM PERIGUEUX |
5 | 0 |
| SGA Industries | Réseau de recharge IDME |
5 | 0 |
| TotalEnergies Charging Services | INTERPARKING |
5 | 0 |
| TotalEnergies Charging Services | TotalEnergies - La Plagne |
5 | 5 |
| TotalEnergies Marketing France | SAEMES |
5 | 0 |
| ZEBORNE | TOYOTA ANNEMASSE - DEGENEVE |
5 | 0 |
| ZEBORNE | Toyota - Reims |
5 | 0 |
| ZEENCO e-mobility | Groupe Moretto |
5 | 5 |
| ZEENCO e-mobility | Yutz |
5 | 1 |
| Zephyre SAS | La Bertelière |
5 | 0 |