Bornes de recharge bp Pulse en France
bp Pulse compte 28 stations et 668 points de charge ; 27 acceptent la recharge rapide (50 kW ou plus) et la plus puissante atteint 600 kW.
Stations
28
Points de charge
668
Rapides 50+ kW
27
Ultra 150+ kW
26
Où se trouvent ses bornes
Ses bornes ultrarapides
- FR | BP 3EA021 | Les Portes d'Antibes parking bas - DC #03 Antibes, Alpes-Maritimes 600 kW
- FR | BP 3EA009 | The Village Outlet - DC #14 Villefontaine, Isère 600 kW
- FR | BP 3EA041 | Aire de Ver-les-Chartres les Souchets - A11 - Sens Paris Nantes - DC #04 Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir 600 kW
- FR | BP 3EA033 | Nouan-le-Fuzelier / Aire de la Briganderie - A71 - Sens Bourges Orleans - DC #02 Nouan-le-Fuzelier, Loir-et-Cher 600 kW
- FR | BP 3EA003 | L'atoll - Parking aerien Sud rangee A - DC #17 Beaucouzé, Maine-et-Loire 500 kW
- FR | BP 3EA007 | Mon grand plaisir - Primark exterieur - DC #04 Plaisir, Yvelines 500 kW
- FR | BP 3EA034 | Poitiers / Aire de Cent Septiers - A10 - Sens Paris Bordeaux - DC #04 Poitiers, Vienne 500 kW
- FR | BP 3EA020 | Saint Saturnin - DC #06 Saint-Saturnin, Sarthe 500 kW
- FR | BP 3EA046 | Chambery / Centre commercial Chamnord - DC #01 Chambéry, Savoie 500 kW
- FR | BP 3EA008 | My Place - DC #05 Sarcelles, Val-d'Oise 500 kW
- FR | BP 3EA044 | Annemasse - DC #02 Annemasse, Haute-Savoie 500 kW
- FR | BP 3EA035 | Naintre / Aire des Chagnats - A10 - Sens Bordeaux Paris - DC #01 Naintré, Vienne 400 kW
- FR | BP 3EA040 | Aire de Saint Arnoult Ouest - A10 - Sens Paris Province - DC #04 Saint-Arnoult-en-Yvelines, Yvelines 400 kW
- FR | BP 3EA037 | Ermenonville-la-Grande / Aire de Dix Sept Setiers - A11 - Sens Nantes Paris - DC #03 Ermenonville-la-Grande, Eure-et-Loir 400 kW
- FR | BP 3EA036 | Auzouer-en-Touraine / Aire de Courte Epee - A10 - Sens Paris Bordeaux - DC #03 Auzouer-en-Touraine, Indre-et-Loire 400 kW
- FR | BP 3EA038 | Saint-Viâtre / Aire des Maremberts - A71 - Sens Orleans Bourges - DC #04 Saint-Viâtre, Loir-et-Cher 400 kW
- FR | BP 3EA039 | Auzouer-en-Touraine / Aire de Picardiere - A10 - Sens Bordeaux Paris - DC #02 Auzouer-en-Touraine, Indre-et-Loire 400 kW
- FR | BP 3EA045 | Chalon sur Saone / Centre commercial Chalon 2 Sud - DC #02 Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire 400 kW
- FR | BP 3EA012 | Saint-Jean-Bonnefonds / Steel - parking 1 Forez - 300 kW - DC #17 Saint-Jean-Bonnefonds, Loire 300 kW
- FR | BP 3EA016 | Chambray-les-Tours / Ma Petite Madelaine - AC #40 Chambray-lès-Tours, Indre-et-Loire 300 kW
- FR | BP 3EA014 | Servon / EDEN 2 - Entree - 300 kW - DC #02 Servon, Seine-et-Marne 300 kW
- FR | BP 3EA006 | Saint-Genevieve-des-Bois / La Croix Blanche - DC #05 Sainte-Geneviève-des-Bois, Essonne 300 kW
- FR | BP 3EA015 | Frejus - DC #04 Fréjus, Var 300 kW
- FR | BP 3EA024 | Conflans Sainte Honorine - DC #04 Conflans-Sainte-Honorine, Yvelines 300 kW
- FR | BP 3EA043 | Tourville-la-Riviere - DC #01 Tourville-la-Rivière, Seine-Maritime 300 kW
- FR | BP 3EA004 | Aubagne / Aubagne en Provence - DC #01 Aubagne, Bouches-du-Rhône 300 kW
Questions fréquentes
Combien de bornes bp Pulse en France ?
Selon les données publiques, bp Pulse compte 28 stations et 668 points de charge ; 27 sont rapides (50 kW ou plus) et 26 ultrarapides (150 kW ou plus).
Tous les opérateurs · Ouvrir la carte · Trajet
Information indicative, issue de données publiques. ChargeTips n’a aucun lien avec bp Pulse : vérifiez dans son application que la borne fonctionne et son prix.