Mercedes-Benz EQE
Mercedes-Benz EQE: valitse versio nähdäksesi kotilatauksen hinnan omalla sopimuksellasi, latausajat ja julkisten latureiden hinnan.
| Versio | Akku | Toimintamatka | DC-lataus |
|---|---|---|---|
| 300 2024– | 89,0 kWh | 656 km | 170 kW |
| 350 4MATIC 2024– | 90,5 kWh | 625 km | 170 kW |
| 350+ (96 kWh) 2024– | 96,0 kWh | 690 km | 170 kW |
| 500 4MATIC 2024– | 90,5 kWh | 622 km | 170 kW |
| 300 2022–2024 | 89,0 kWh | 586 km | 170 kW |
| 350 2022–2024 | 89,0 kWh | 586 km | 170 kW |
| 350 4MATIC 2022–2024 | 90,6 kWh | 562 km | 173 kW |
| 350+ 2022–2024 | 90,6 kWh | 605 km | 173 kW |
| 500 4MATIC 2022–2024 | 90,6 kWh | 564 km | 173 kW |
| Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC 2022–2024 | 90,6 kWh | 485 km | 173 kW |
| Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ 2022–2024 | 90,6 kWh | 483 km | 173 kW |
Hinta muissa maissa
Lähtöhinta kussakin maassa paikallisine veroineen, ilman tukia.