MG MG4
Vali versioon (MG MG4) ja vaata kodulaadimise hinda oma paketiga, laadimise kestust ja hinda avalikes laadijates.
| Versioon | Aku | Sõiduulatus | DC-laadimine |
|---|---|---|---|
| Extended Range 77 kWh (MY26) 2026– | 74,4 kWh | 545 km | 144 kW |
| Long Range 64 kWh (MY26) 2026– | 61,7 kWh | 452 km | 154 kW |
| XPOWER Dual Motor 64 kWh (MY26) 2026– | 61,7 kWh | 405 km | 140 kW |
| Electric 77 kWh Extended Range 2024–2026 | 74,4 kWh | 520 km | 144 kW |
| XPOWER AWD 2023–2026 | 61,7 kWh | 385 km | 140 kW |
| Electric 51 kWh (Standard) 2022–2025 | 50,8 kWh | 350 km | 117 kW |
| Electric 64 kWh 2022–2026 | 61,7 kWh | 443 km | 140 kW |
Hind teistes riikides
Alghind igas riigis, kohalike maksudega ja ilma toetusteta.
- Belgia37 490 €
- Bulgaaria30 995 €
- Holland35 950 €
- Horvaatia31 490 €
- Iirimaa34 495 €
- Itaalia35 490 €
- Kreeka32 250 €
- Leedu27 100 €
- Malta31 000 €
- Poola130 900 zł
- Portugal39 569 €
- Rootsi299 900 kr
- Saksamaa42 990 €
- Slovakkia25 890 €
- Sloveenia28 500 €
- Tšehhi779 900 Kč
- Ungari12 320 000 Ft
- Ühendkuningriik£29 995