Mercedes-Benz EQS SUV
Vali versioon (Mercedes-Benz EQS SUV) ja vaata kodulaadimise hinda oma paketiga, laadimise kestust ja hinda avalikes laadijates.
| Versioon | Aku | Sõiduulatus | DC-laadimine |
|---|---|---|---|
| 450 4MATIC 2024– | 118,0 kWh | 649 km | 200 kW |
| 450+ 2024– | 118,0 kWh | 698 km | 200 kW |
| 500 4MATIC 2024– | 118,0 kWh | 649 km | 200 kW |
| 580 4MATIC 2024– | 118,0 kWh | 654 km | 200 kW |
| Mercedes-Maybach EQS 680 SUV 2024– | 118,0 kWh | 586 km | 200 kW |
| 450 4MATIC 2022–2023 | 108,4 kWh | 564 km | 207 kW |
| 450+ 2022–2023 | 108,4 kWh | 606 km | 207 kW |
| 500 4MATIC 2022–2023 | 108,4 kWh | 564 km | 207 kW |
| 580 4MATIC 2022–2023 | 108,4 kWh | 563 km | 207 kW |
Hind teistes riikides
Alghind igas riigis, kohalike maksudega ja ilma toetusteta.