Nissan Ariya
Cena v Česku od 1 109 990 Kč (ceníková cena s DPH).
Vyber verzi vozu Nissan Ariya a podívej se na cenu nabíjení doma podle tvé sazby, dobu nabíjení a cenu na veřejných nabíječkách.
| Verze | Baterie | Dojezd | Nabíjení DC |
|---|---|---|---|
| 87 kWh 242 CV 4x2 2026– | 87,0 kWh | 525 km | 130 kW |
| 87 kWh e-4ORCE 306 CV 2026– | 87,0 kWh | 509 km | 130 kW |
| NISMO e-4ORCE 87 kWh 2024– | 87,0 kWh | 417 km | 130 kW |
| 87 kWh e-4ORCE 394 CV 2023–2024 | 87,0 kWh | 498 km | 130 kW |
| 63 kWh 218 CV 2022–2025 | 63,0 kWh | 402 km | 130 kW |
| 87 kWh 242 CV 4x2 2022–2025 | 87,0 kWh | 535 km | 130 kW |
| 87 kWh e-4ORCE 306 CV 2022–2025 | 87,0 kWh | 509 km | 130 kW |
Cena v jiných zemích
Výchozí cena v každé zemi, s místními daněmi a bez dotací.
- Belgie48 400 €
- Bulharsko39 995 €
- Irsko43 495 €
- Itálie42 500 €
- Lucembursko46 800 €
- Maďarsko13 490 000 Ft
- Německo58 840 €
- Portugalsko40 727 €
- Rakousko45 990 €
- Řecko40 900 €
- Spojené království£37 000
- Švédsko398 700 kr