XPENG G9
Изберете версия на XPENG G9 и вижте разхода за зареждане у дома с вашата тарифа, времето за зареждане и цената на обществени зарядни.
| Версия | Батерия | Пробег | Зареждане DC |
|---|---|---|---|
| AWD Performance 2025– | 92,2 kWh | 540 km | 525 kW |
| RWD Long Range 2025– | 92,2 kWh | 585 km | 525 kW |
| RWD Standard Range 2025– | 78,2 kWh | 502 km | 445 kW |
| AWD Performance (1-ва серия) 2024–2025 | 93,1 kWh | 520 km | 300 kW |
| RWD Long Range (1-ва серия) 2024–2025 | 93,1 kWh | 570 km | 300 kW |
| RWD Standard Range (1-ва серия) 2024–2025 | 75,8 kWh | 460 km | 260 kW |
Цена в други държави
Начална цена във всяка държава, с местните данъци и без субсидии.
- Австрия72 600 €
- Белгия57 990 €
- Германия59 600 €
- Гърция59 990 €
- Италия63 170 €
- Нидерландия59 990 €
- Португалия62 897 €
- Чехия1 469 900 Kč