XPENG G6
Изберете версия на XPENG G6 и вижте разхода за зареждане у дома с вашата тарифа, времето за зареждане и цената на обществени зарядни.
| Версия | Батерия | Пробег | Зареждане DC |
|---|---|---|---|
| RWD Standard Range (LFP 68,5 kWh) 2026– | 67,8 kWh | 455 km | 382 kW |
| AWD Performance (LFP 80,8 kWh) 2025– | 80,0 kWh | 510 km | 451 kW |
| RWD Long Range (LFP 80,8 kWh) 2025– | 80,0 kWh | 525 km | 451 kW |
| AWD Performance (87,5 kWh, 1-ва серия) 2024–2025 | 87,5 kWh | 550 km | 280 kW |
| RWD Long Range (87,5 kWh, 1-ва серия) 2024–2025 | 87,5 kWh | 570 km | 280 kW |
| RWD Standard Range (66 kWh, 1-ва серия) 2024–2025 | 66,0 kWh | 435 km | 215 kW |
Цена в други държави
Начална цена във всяка държава, с местните данъци и без субсидии.
- Австрия47 600 €
- Белгия41 490 €
- Германия43 600 €
- Гърция43 990 €
- Ирландия45 500 €
- Италия43 670 €
- Нидерландия43 990 €
- Обединеното кралство£39 990
- Португалия47 097 €
- Чехия1 089 900 Kč