Tesla Model Y
Цена в България от 42 990 € (с ДДС).
Изберете версия на Tesla Model Y и вижте разхода за зареждане у дома с вашата тарифа, времето за зареждане и цената на обществени зарядни.
| Версия | Батерия | Пробег | Зареждане DC |
|---|---|---|---|
| Premium RWD (Juniper, батерия Tesla 4680) 2026– | 74,0 kWh | 603 km | 250 kW |
| Long Range AWD (Juniper) 2025–2025 | 75,0 kWh | 577 km | 250 kW |
| Performance (Juniper) 2025– | 79,0 kWh | 580 km | 250 kW |
| Premium AWD (Juniper) 2025–2026 | 79,0 kWh | 614 km | 250 kW |
| Premium RWD (Juniper, 82 kWh) 2025–2026 | 79,0 kWh | 661 km | 250 kW |
| Premium RWD / Long Range RWD (Juniper, 78 kWh) 2025–2026 | 75,0 kWh | 622 km | 250 kW |
| RWD (Juniper) 2025–2025 | 60,0 kWh | 500 km | 175 kW |
| Standard Long Range RWD (Juniper, батерия 80 kWh) 2025–2026 | 77,0 kWh | 657 km | 250 kW |
| Standard RWD (Juniper) 2025–2026 | 60,0 kWh | 534 km | 175 kW |
| Long Range RWD 2024–2025 | 75,0 kWh | 600 km | 250 kW |
| Long Range AWD 2022–2025 | 75,0 kWh | 538 km | 250 kW |
| Performance 2022–2025 | 75,0 kWh | 514 km | 250 kW |
| RWD (LFP 60 kWh) 2022–2025 | 57,0 kWh | 442 km | 170 kW |
| Long Range AWD (75 kWh) 2021–2022 | 72,0 kWh | 507 km | 210 kW |
Цена в други държави
Начална цена във всяка държава, с местните данъци и без субсидии.
- Австрия41 970 €
- Белгия39 990 €
- Германия45 970 €
- Гърция40 990 €
- Дания304 990 kr.
- Ирландия42 990 €
- Италия41 970 €
- Нидерландия40 990 €
- Норвегия460 060 kr
- Обединеното кралство£41 990
- Полша189 990 zł
- Португалия40 997 €
- Словения39 990 €
- Унгария15 739 900 Ft
- Финландия39 990 €
- Чехия1 004 990 Kč
- Швеция499 990 kr