Polestar Polestar 2
Изберете версия на Polestar Polestar 2 и вижте разхода за зареждане у дома с вашата тарифа, времето за зареждане и цената на обществени зарядни.
| Версия | Батерия | Пробег | Зареждане DC |
|---|---|---|---|
| Long Range Dual Motor (MY24) 2024–2024 | 79,0 kWh | 573 km | 205 kW |
| Long Range Dual Motor (MY25-26) 2024– | 79,0 kWh | 576 km | 205 kW |
| Long Range Dual Motor Performance (MY24) 2024–2024 | 79,0 kWh | 562 km | 205 kW |
| Long Range Dual Motor Performance (MY25-26) 2024– | 79,0 kWh | 562 km | 205 kW |
| Long Range Single Motor (MY24) 2024–2024 | 79,0 kWh | 632 km | 205 kW |
| Long Range Single Motor (MY25-26) 2024– | 79,0 kWh | 634 km | 205 kW |
| Standard Range Single Motor (MY24) 2024–2024 | 66,0 kWh | 514 km | 136 kW |
| Standard Range Single Motor (MY25-26) 2024– | 67,0 kWh | 537 km | 180 kW |
Цена в други държави
Начална цена във всяка държава, с местните данъци и без субсидии.
- Австрия60 790 €
- Белгия46 250 €
- Германия48 990 €
- Ирландия43 397 €
- Италия53 400 €
- Люксембург46 200 €
- Нидерландия44 950 €
- Обединеното кралство£45 210
- Португалия49 900 €
- Швеция579 000 kr