CUPRA Born
Изберете версия на CUPRA Born и вижте разхода за зареждане у дома с вашата тарифа, времето за зареждане и цената на обществени зарядни.
| Версия | Батерия | Пробег | Зареждане DC |
|---|---|---|---|
| 140 kW / 58 kWh 2026– | 58,0 kWh | 449 km | 105 kW |
| 170 kW / 79 kWh 2026– | 79,0 kWh | 584 km | 183 kW |
| VZ 2026– | 79,0 kWh | 592 km | 183 kW |
| 150 kW / 59 kWh 2025–2026 | 59,0 kWh | 404 km | 165 kW |
| 170 kW / 79 kWh 2025–2026 | 79,0 kWh | 519 km | 185 kW |
| 170 kW / 59 kWh 2024–2026 | 59,0 kWh | 403 km | 165 kW |
| 170 kW / 77 kWh 2024–2025 | 77,0 kWh | 528 km | 175 kW |
| VZ 2024–2026 | 79,0 kWh | 562 km | 185 kW |
| 170 kW / 58 kWh 2022–2024 | 58,0 kWh | 390 km | 124 kW |
| 170 kW / 77 kWh 2022–2024 | 77,0 kWh | 524 km | 175 kW |
| 150 kW / 58 kWh 2021–2024 | 58,0 kWh | 392 km | 124 kW |
Цена в други държави
Начална цена във всяка държава, с местните данъци и без субсидии.
- Австрия38 400 €
- Белгия38 360 €
- Германия39 990 €
- Гърция37 990 €
- Ирландия40 065 €
- Италия41 750 €
- Люксембург39 990 €
- Нидерландия34 990 €
- Обединеното кралство£35 690
- Португалия39 137 €
- Словения34 990 €
- Унгария16 590 000 Ft
- Хърватия31 999 €
- Чехия1 089 900 Kč
- ШвейцарияCHF 49 750
- Швеция399 900 kr