Audi Q4 e-tron
Επιλέξτε έκδοση — Audi Q4 e-tron — και δείτε το κόστος φόρτισης στο σπίτι με το τιμολόγιό σας, τον χρόνο φόρτισης και την τιμή στους δημόσιους φορτιστές.
| Έκδοση | Μπαταρία | Αυτονομία | Φόρτιση DC |
|---|---|---|---|
| Base 2026– | 59,0 kWh | 408 km | 160 kW |
| performance 2026– | 79,0 kWh | 522 km | 165 kW |
| quattro 2026– | 77,0 kWh | 513 km | 165 kW |
| quattro performance 2026– | 77,0 kWh | 502 km | 185 kW |
| 40 2025–2026 | 59,0 kWh | 391 km | 165 kW |
| 55 quattro 2025–2026 | 77,0 kWh | 494 km | 175 kW |
| 35 2024–2025 | 52,0 kWh | 335 km | 145 kW |
| 45 2023–2026 | 77,0 kWh | 510 km | 175 kW |
| 45 quattro 2023–2026 | 77,0 kWh | 488 km | 175 kW |
| 55 quattro 2023–2026 | 77,0 kWh | 488 km | 175 kW |
| 35 2021–2023 | 52,0 kWh | 330 km | 118 kW |
| 40 2021–2024 | 76,6 kWh | 485 km | 143 kW |
| 45 quattro 2021–2023 | 76,6 kWh | 459 km | 175 kW |
| 50 quattro 2021–2024 | 76,6 kWh | 457 km | 175 kW |
Τιμή σε άλλες χώρες
Τιμή εκκίνησης σε κάθε χώρα, με τους τοπικούς φόρους και χωρίς επιδοτήσεις.
- Αυστρία48.676 €
- Βέλγιο52.900 €
- Γερμανία47.500 €
- Ελλάδα48.580 €
- Ηνωμένο Βασίλειο£46.260
- Ιρλανδία51.980 €
- Ιταλία43.350 €
- Κάτω Χώρες45.990 €
- Λουξεμβούργο53.760 €
- Ουγγαρία19.429.730 Ft
- Πορτογαλία50.000 €
- Σουηδία569.900 kr
- Τσεχία1.214.900 Kč